Scroll
Wählen Sie die Periode aus
Jahr: | 2008 |
Breite: | 4.29 m |
Tiefgang: | 1.15 m |
Wassertank: | 750.00 l |
Treibstofftank: | 1100.00 l |
Motor: | 2 x 435 HP |
Ausstattung:
Ankerwinsch (true), GPS / Plotter, Absenkbare Badeplattform, 80 Meter Edelstahl Ankerkette (true), Elektrisches Hardtop (true), Generator (true), CD / USB Radio, Elektroherd 220V, Kühlschrank 12V, Heckdusche, Navigationssystem, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser (true), Elektrische Ankerwinsch, Ankerkette, Hydraulische Gangway, Klimaanlage (true), IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, SAT TV, Stauraum, Kompas, Trimmklappen
Innenausstattung:
Eiswürfelmaschine auf Wunsch, Heizung, WC an Bord, Herd mit Backofen (true)
Beiboot:
Beiboot mit 5 PS
Serienausstattung-Offshore:
Reserveanker (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl (true), Reservefilter, Fender, Seile (true), Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Bettwäsche, Geschirr, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten
Endreinigung | 250,00 € | pro Buchung |
Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Relingnetz / Boot bis 15 m | 50,00 € | pro Buchung |
Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | per_hour |
Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
Badetuch | 5,00 € | pro Person/Woche |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 10,00 € | pro Nacht |
Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Person |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
26.04. - 17.05. | 17.05. - 31.05. | 31.05. - 21.06. | 21.06. - 23.08. | 23.08. - 06.09. | 06.09. - 27.09. | 27.09. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
5.530 € | 6.320 € | 7.110 € | 7.900 € | 7.110 € | 6.320 € | 5.530 € |
*Alle Preise in EUR